Este artigo apresenta as condições, recursos e serviços que compões os Planos do Simpax:
| RECURSO / PLANO | Simpax Premium | Simpax Premium Fidelidade | Simpax Premium REP Pré-existente | Simpax Premium REP Off-line | OBSERVAÇÃO |
| Simpax | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Melhor Solução de Gestão Integrada de Ponto e Acesso na Nuvem |
| Interface WEB com acesso via Browser | Sim | Sim | Sim | Sim | Chrome, Firefox, Safari e IE (versão 10 ou superior) e Edge |
| Serviço na Nuvem (Modelo SaaS) hospedado no MS Azure | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Cobrança | Mensal (3) – Consulte | Mensal (4) – Consulte | Mensal (2) – Consulte | Mensal (1) – Consulte | |
| Tempo mínimo de contrato | 1 mês | 24 meses | 1 mês | 1 mês | |
| REP Hexa Adv B (Bio Led Verde+RFID) | Valor com Desconto | Incluso | N / A | N / A | REP de Referência (opções mais simples e mais sofisticadas também disponíveis) |
| Connect (Wifi + Ethernet) | Incluso | Incluso | Consulte | N / A | Coloca qualquer REP TCP/IP na Nuvem |
| Garantia | “Perpétua” | “Perpétua” | N / A | N / A | |
| Troca de peça e mão de obra sem custo adicional | Sim | Sim | N / A | N / A | |
| Instalação / Ativação por Equipamento | Consulte | Consulte | Consulte | Valor com Desconto | |
| Suporte por E-mail e Telefone | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | |
| Suporte por E-mail e Telefone Extra | N / A | N / A | N / A | N / A | Franquia de 2 horas / Extra por hora ou fração adicional |
| Treinamento na Sede da Simpax | Até 2 pessoas / mês | Até 2 pessoas / mês | Até 2 pessoas / mês | Até 2 pessoas / mês | Às quarta à tarde, com duração de até 3 horas, mediante agendamento |
| Treinamento Remoto | Até 1 vez por mês | Até 1 vez por mês | Até 1 vez por mês | Até 1 vez por mês | Às quarta à tarde, com duração de até 3 horas, mediante agendamento, por Skype ou similar |
| Atendimento Presencial (Grande Rio – RJ) | Valor com Desconto | Valor com Desconto | Valor com Desconto | Valor com Desconto | Franquia de 2 horas / Extra por hora ou fração adicional / Despesas de Deslocamento não inclusas |
| Coleta de Registros (AFD) Automática do REP | Sim | Sim | Sim | AFD Importado Manualmente | |
| Envio de Dados do Empregador Automático para REP | Sim | Sim | Sim | Cadastro Manual no REP | CNPJ / CPF, CEI e Razão Social / Nome |
| Envio de Dados dos Funcionários Automático para REP | Sim | Sim | Sim | Cadastro Manual no REP | Nome, PIS, Matrícula, Biometrias e Cartões |
| Importação Manual de Registros (AFD) como contigência | |||||
| Suporte a Múltiplos CNPJs (Grupo Econômico) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sem custo adicional por CNPJ (ou CPF no caso de Empregador Doméstico) |
| Compartilha Biometrias entre REPs | Sim | Sim | Sim | Sim | Sem necessidade de cadastro em cada REP |
| Suporta cadastro de Biometria em Sensor de Mesa | Sim | Sim | Sim | Sim | Utilizando Simpax Persona, permite cadastro da Biometria sem necessidade de utilizar o REP |
| Simpax Mobile | Sim | Sim | Sim | Sim | Para iOS (iPhone / iPad / iPod), Android e Windows Phone |
| Geoloc Monousuário (App para Android) | Cobrança p/func p/mês | Cobrança p/func p/mês | Cobrança p/func p/mês | Cobrança p/func p/mês | Descontos progressivos a partir de 10 usuários |
| Geoloc Multiusuário (App para Android) | Cobrança p/equip p/mês | Cobrança p/equip p/mês | Cobrança p/equip p/mês | Cobrança p/equip p/mês | |
| Simpax Persona | Cobrança p/equip p/mês | Cobrança p/equip p/mês | Cobrança p/equip p/mês | Cobrança p/equip p/mês | |
| Compatível com Portaria 1510/2009 do MTE | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Compatível com Portaria 373/2011 do MTE | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Compatível com Portaria 595/2013 do Inmetro (MTE) | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Compatível com Reforma Trabalhista (Lei 13.647/2017) | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Importação de Func./Aluno/Resp. para facilitar integrações | Sim | Sim | Sim | Sim | Via arquivo texto / CSV |
| Importação de Turno/Ciclo/Escala para facilitar integrações | Sim | Sim | Sim | Sim | Via arquivo texto LDDS (Linguagem de Descrição de Dados do Simpax) |
| Sem Limite de Funcionários cadastrados | Sim | Sim | Sim | Sim | Sem custo adicional por Funcionário |
| Sem Limite de Usuários cadastrados | Sim | Sim | Sim | Sim | Sem custo adicional por Usuário |
| Permite Diferentes Perfis de Usuários | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Vincula Funcionário & Usuário | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Integração com Gravatar | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Permite indicar quais Funcionário usam quais REPs | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Cadastro de Unidades com Hierarquia | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Cadastro de Justificativas | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Tratamento de Ponto | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Permite indicar quais gestores Tratam quais Funcionários | Sim | Sim | Sim | Sim | De acordo com Hierarquia de Unidade |
| Configuração de Horas Extras | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Configuração de Banco de Horas | Sim | Sim | Sim | Sim | Consulte de sua Convenção Coletiva / Acordo Coletivo / Acordo Individual é suportado |
| Gestão de Benefícios (VT, VR, VA etc.) | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Controle de Acesso Integrado ao Ponto | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Controle de Refeitório | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Cotrole de Alunos (Instituições de Ensino) | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Cotrole de Responsáveis por Alunos (Instituições de Ensino) | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Integração com Folha de Pagamento | Sim | Sim | Sim | Sim | Nativa p/ Alterdata e Ergon e Imp. de Funcs. e Exp. de Pts. Tratados p integração c/ demais fornecedores |
| Suporte a Múltiplos Fornecedores de REPs | Sim | Sim | Sim | Qualquer Modelo | Codax Sistemas, Henry, Control Id, Dixi, ZPM, Elgin, Ahgora, Biometrus e KeyPass |
| Todas as telas exportam dados para Excel, Word e PDF | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Documentação online disponível | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Blog com Artigos Instrucionais e assuntos relacionados | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Suporte a qualquer Porte de Empregador | Sim | Sim | Sim | Sim | Simpax tem clientes de 1 empregado até 24 mil funcionários, de 1 REP e até 180 equipamentos |
