MENSAGENS MOSTRADAS NO DISPLAY DO REPx
SITUAÇÃO | MENSAGEM | SIGNIFICADO / OBSERVAÇÃO |
Disponível aguardando funcionário marcar o ponto | “aproxime o CARTÃO”, “ou coloque a DIGITAL” | Modelo com biometria |
“aproxime o CARTÃO”,”” | Modelo sem biometria | |
“coloque a DIGITAL”,”” | Modelo com biometria e cartão desativado | |
Marcação do ponto com sucesso | “NOMEFUNCIONARIO”, “Retire o comprovante” | Modelo SPACE (Portaria 1510 de 2009 do Ministério do Trabalho e Emprego) |
“NOMEFUNCIONARIO”, “Ponto Registrado!” | Modelo LITE (Portaria 373 de 2011 do Ministério do Trabalho e Emprego) | |
Marcação do ponto sem sucesso | “FUNCIONÁRIO”, “NÃO IDENTIFICADO” | Cartão apresentado não pertence a nenhum funcionário cadastrado |
“BIOMETRIA”, “NÃO CADASTRADA” | Biometria apresentada não pertence a nenhum funcionário cadastrado | |
“Cartão Provisório”, “validade vencida!” | Cartão provisório apresentado está com validade vencida | |
“PIS”, “não cadastrado…” | PIS digitado não pertence a nenhum funcionário cadastrado | |
“ACABOU O PAPEL!”, “Substituir Bobina” | Ponto foi registrado mas papel acabou durante a impressão do comprovante. Após a troca da bobina o REPx irá reimprimir o comprovante | |
“NÃO HÁ PAPEL!”, “Substituir Bobina” | Ponto foi registrado mas papel acabou antes da impressão do comprovante. Após a troca da bobina o REPx irá reimprimir o comprovante | |
“PONTO NÃO REGISTRADO!”, “MEMÓRIA MRP CHEIA!” | Memória de Registro de Ponto (MRP) está cheia (a capacidade da MRP é de 250 Mb ou aproximadamente 16 milhões de registros de ponto) |
|
“PONTO NÃO REGISTRADO!”, “TENTE NOVAMENTE!” | Algum outro erro ocorreu e o ponto não foi registrado (usuário deve tentar registrar o ponto novamente) | |
Processando marcação do ponto | “AGUARDE”, “Cartão:9999999” | Processando ponto pelo cartão 99999 |
“AGUARDE”, “Biometria:999999” | Processando ponto pela biometria 99999 | |
“AGUARDE”, “PIS:99999999” | Processando ponto pelo PIS 99999 | |
Indisponível para marcação de ponto |
“IMPRESSORA”, “PAPEL TRAVADO” | Papel está preso na impressora |
“IMPRESSORA”, “PORTA ABERTA” | Porta da impressora aberta | |
“IMPRESSORA”, “SEM PAPEL” | Impressora sem papel | |
“DEFEITO NA”, “IMPRESSORA” | Falha na impressora | |
“Aguardando”, “a impressora” | Sem comunicação com a impressora | |
“Indisponível, aguarde”, “Lista de funcionários” | Memória de Trabalho (MT) não disponível | |
“REP BLOQUEADO”, “VIOLACAO” | REPx foi bloqueado por violação (tentativa de abertura da tampa traseira, forte impacto ou operação inadequada – este comportamento é uma exigência da Portaria 1510 do Ministério do Trabalho e Emprego) |
|
“aguarde”, “ “ | Aguardando algum processamento interno | |
Botão 24h acionado | “IMPRIMINDO RELATÓRIO”, “24h” | Imprimindo o relatório |
Pendrive inserido na Porta USB Fiscal |
“GRAVANDO AFD NA USB” | Gravando arquivo AFD no pendrive |
“AFD Gravada !”, “retire o pendrive” | Arquivo AFD gravado com sucesso no pendrive | |
“ERRO Gravação AFD !”, “retire o pendrive” | Arquivo AFD não foi gravado devido a algum erro ocorrido durante a gravação | |
“NÃO Há ESPAÇO !”, “retire o pendrive” | Não há espaço no pendrive suficiente para receber o arquivo AFD | |
Pendrive inserido naPorta USB de Dados contendo arquivo de sincronismo |
“ARQUIVO INVÁLIDO !”, “retire o pendrive” | Arquivo de sincronismo inválido |
“ATUALIZANDO MT”, “99%” | Atualizando Memória de Trabalho (MT) com a lista dos funcionários presente no arquivo de sincronismo (o percentual se refere à capacidade total da MT, de forma que somente chegará a 100% se a lista contiver 4 mil funcionários) | |
“COLETANDO PONTOS” | Coletando Pontos a partir do NSR informado no arquivo de sincronismo | |
“MT Atualizada !”, “retire o pendrive” | Atualização da MT com sucesso | |
“Pontos Coletados !”, “retire o pendrive” | Coleta de Pontos com sucesso | |
“ERRO Atualização MT!”, “retire o pendrive” | Ocorreu erro na atualização da MT | |
“ERRO Coleta Pontos !”, “retire o pendrive” | Ocorreu erro na coleta de Pontos | |
“MEMÓRIA MRP CHEIA!”, “retire o pendrive” | Não há espaço na MRP para registrar as alterações na MT (a capacidade da MRP é de 250 Mb ou aproximadamente 16 milhões de registros de ponto) |
Observações:
- Versão de referência do periférico XSR: 3.6
- Válido para os seguintes modelos de REPx: Space, Space Bio, Lite e Lite Bio